‘æ16‰ñ�o‰_‘S“ú–{‘åŠw‘I”²‰w“`‹£‘–ƒgƒbƒvƒy�[ƒW‚Ö
‘å‰ïŠT—v �o�êƒ`�[ƒ€�Ð‰î ‘IŽè�Ð‰î ‰ß‹Ž‚Ì‘å‰ï‹L˜^ ƒR�[ƒX‚ÌŒ©�Š Œð’Ê‹K�§ ‘å‰ïŒ‹‰Ê
‘å‰ïŒ‹‰Ê
‘æ‚S‹æ ’ʉߋL˜^

‘å‰ï‹L˜^(GR)�@2:09:49�@�‡“V“°‘å�@�@‘æ13‰ñ(2002.10.08)
‹æŠÔ‹L˜^(Section Record) 18:08 �âˆä�@—²‘¥   �‡“V“°‘å    


‘æ‚S‹æ ( 6.5km)
�‡ˆÊ ‹L˜^ No. ƒ`�[ƒ€�^ƒ�ƒ“ƒo�[
1 1:24:06 5 ‹îàV‘å ŠÖ�@“Œ
2 1:24:29 3 “ú–{‘å ŠÖ�@“Œ
3 1:24:44 6 “ŒŠC‘å ŠÖ�@“Œ
4 1:24:46 13 “ú–{‘̈ç‘å ŠÖ�@“Œ
5 1:24:50 4 ‘哌•¶‰»‘å ŠÖ�@“Œ
6 1:24:51 11 ’†‰›‘å ŠÖ�@“Œ
7 1:25:14 17 ‹ž“sŽY‹Æ‘å ŠÖ�@�¼
8 1:25:15 8 –@�­‘å ŠÖ�@“Œ
9 1:25:24 9 �‡“V“°‘å ŠÖ�@“Œ
10 1:26:38 12 �_“Þ�ì‘å ŠÖ�@“Œ
11 1:26:48 18 “¿ŽR‘å ’†Žl�‘
12 1:27:00 16 —§–½ŠÙ‘å ŠÖ�@�¼
13 1:27:16 10 “Œ—m‘å ŠÖ�@“Œ
14 1:27:42 2 “Œ–k‘I”² “Œ�@–k
15 1:28:15 19 ’†�‘Žl�‘‘I”² ’†Žl�‘
16 1:28:43 20 ‘æˆê�H‹Æ‘å ‹ã�@�B
17 1:28:51 22 IVYذ¸Þ‘I”² ‚t‚r‚`
18 1:29:08 14 –k�M‰z‘I”² –k�M‰z
19 1:29:56 7 ˆŸ�׈Ÿ‘å ŠÖ�@“Œ
20 1:30:47 21 •Ÿ‰ª‘å ‹ã�@�B
21 1:31:39 1 –kŠC“¹‘I”² –kŠC“¹
22 1:32:32 15 ˆ¤’m�H‹Æ‘å “Œ�@ŠC

[ BACK ]