‘æ16‰ñ�o‰_‘S“ú–{‘åŠw‘I”²‰w“`‹£‘–ƒgƒbƒvƒy�[ƒW‚Ö
‘å‰ïŠT—v �o�êƒ`�[ƒ€�Ð‰î ‘IŽè�Ð‰î ‰ß‹Ž‚Ì‘å‰ï‹L˜^ ƒR�[ƒX‚ÌŒ©�Š Œð’Ê‹K�§ ‘å‰ïŒ‹‰Ê
‘å‰ïŒ‹‰Ê
‘æ‚T‹æ ’ʉߋL˜^

‘å‰ï‹L˜^(GR)�@2:09:49�@�‡“V“°‘å�@�@‘æ13‰ñ(2002.10.08)
‹æŠÔ‹L˜^(Section Record) 14:26 �¬�o�@�@“O   “ŒŠC‘å      

‘æ‚T‹æ ( 5.0km)
�‡ˆÊ ‹L˜^ No. ƒ`�[ƒ€�^ƒ�ƒ“ƒo�[
1 1:39:09 5 ‹îàV‘å ŠÖ�@“Œ
2 1:39:28 3 “ú–{‘å ŠÖ�@“Œ
3 1:39:38 6 “ŒŠC‘å ŠÖ�@“Œ
4 1:39:40 11 ’†‰›‘å ŠÖ�@“Œ
5 1:39:47 13 “ú–{‘̈ç‘å ŠÖ�@“Œ
6 1:39:49 4 ‘哌•¶‰»‘å ŠÖ�@“Œ
7 1:40:10 9 �‡“V“°‘å ŠÖ�@“Œ
8 1:40:21 8 –@�­‘å ŠÖ�@“Œ
9 1:40:23 17 ‹ž“sŽY‹Æ‘å ŠÖ�@�¼
10 1:41:35 12 �_“Þ�ì‘å ŠÖ�@“Œ
11 1:42:16 18 “¿ŽR‘å ’†Žl�‘
12 1:42:37 16 —§–½ŠÙ‘å ŠÖ�@�¼
13 1:42:45 10 “Œ—m‘å ŠÖ�@“Œ
14 1:43:41 19 ’†�‘Žl�‘‘I”² ’†Žl�‘
15 1:43:43 2 “Œ–k‘I”² “Œ�@–k
16 1:44:18 20 ‘æˆê�H‹Æ‘å ‹ã�@�B
17 1:44:51 22 IVYذ¸Þ‘I”² ‚t‚r‚`
18 1:45:03 14 –k�M‰z‘I”² –k�M‰z
19 1:46:05 7 ˆŸ�׈Ÿ‘å ŠÖ�@“Œ
20 1:46:33 21 •Ÿ‰ª‘å ‹ã�@�B
21 1:48:06 1 –kŠC“¹‘I”² –kŠC“¹
22 1:48:37 15 ˆ¤’m�H‹Æ‘å “Œ�@ŠC

[ BACK ]