‘ζ16‰ρo‰_‘S“ϊ–{‘εŠw‘I”²‰w“`‹£‘–ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Φ
‘ε‰οŠT—v oκƒ`[ƒ€Π‰ξ ‘IŽθΠ‰ξ ‰ί‹Ž‚Μ‘ε‰ο‹L˜^ ƒR[ƒX‚ΜŒ©Š Œπ’Κ‹K§ ‘ε‰οŒ‹‰Κ
‘ε‰οŒ‹‰Κ
‘ζ‚U‹ζ ’Κ‰ί‹L˜^

‘ε‰ο‹L˜^(GR)@2:09:49@‡“V“°‘ε@@‘ζ13‰ρ(2002.10.08)
‹ζŠΤ‹L˜^(Section Record) 29:20 ΅έΝήΑͺ₯ΣΆέΚή ŽR—œŠw‰@‘ε  

‘ζ‚U‹ζ (10.2km)
‡ˆΚ ‹L˜^ No. ƒ`[ƒ€^ƒƒ“ƒo[
1 2:09:12 3 “ϊ–{‘ε ŠΦ@“Œ
2 2:09:26 5 ‹ξΰV‘ε ŠΦ@“Œ
3 2:09:28 11 ’†‰›‘ε ŠΦ@“Œ
4 2:10:12 6 “ŒŠC‘ε ŠΦ@“Œ
5 2:10:21 13 “ϊ–{‘Μˆη‘ε ŠΦ@“Œ
6 2:10:34 9 ‡“V“°‘ε ŠΦ@“Œ
7 2:10:53 8 –@­‘ε ŠΦ@“Œ
8 2:11:14 4 ‘ε“Œ•Ά‰»‘ε ŠΦ@“Œ
9 2:11:43 17 ‹ž“sŽY‹Ζ‘ε ŠΦ@Ό
10 2:12:36 12 _“ސμ‘ε ŠΦ@“Œ
11 2:13:08 16 —§–½ŠΩ‘ε ŠΦ@Ό
12 2:13:55 10 “Œ—m‘ε ŠΦ@“Œ
13 2:14:54 18 “ΏŽR‘ε ’†Žl‘
14 2:16:09 2 “Œ–k‘I”² “Œ@–k
15 2:16:25 19 ’†‘Žl‘‘I”² ’†Žl‘
16 2:17:08 22 IVYΨ°Έή‘I”² ‚t‚r‚`
17 2:17:55 7 ˆŸΧˆŸ‘ε ŠΦ@“Œ
18 2:17:59 14 –kM‰z‘I”² –kM‰z
19 2:18:12 20 ‘ζˆκH‹Ζ‘ε ‹γ@B
20 2:18:44 21 •Ÿ‰ͺ‘ε ‹γ@B
21 2:20:41 15 ˆ€’mH‹Ζ‘ε “Œ@ŠC
22 2:21:19 1 –kŠC“Ή‘I”² –kŠC“Ή

[ BACK ]